
04/05/2012; 07/05/2012; 11/05/2012; 14/05/2012; 18/05/2012; 21/05/2012; 25/05/2012; 28/05/2012; 01/06/2012; 04/06/2012; 08/06/2012; 11/06/2012; 15/06/2012; 18/06/2012; 22/06/2012; 25/06/2012; 29/06/2012; 02/07/2012; 06/07/2012; 09/07/2012; 13/07/2012; 16/07/2012; 20/07/2012; 23/07/2012; 27/07/2012; 30/07/2012; 03/08/2012; 06/08/2012; 10/08/2012; 13/08/2012; 17/08/2012; 20/08/2012; 24/08/2012; 27/08/2012; 31/08/2012; 03/09/2012; 07/09/2012; 10/09/2012; 14/09/2012; 17/09/2012; 21/09/2012; 24/09/2012; 28/09/2012; 01/10/2012; 05/10/2012
- -7% réservation rapide pour réservations effectuées avant le 31/03/2011 pour les séjours entre le 04/05 et le 13/07
- Assurance annulation 5 € pour toutes réservations effectuées avant le 05 février 2012
A 450 mètres de la plage
A 300 mètres d ‘un arrêt de bus
A 50 mètres de la rue commerçante
129 chambres toutes équipées de salle de bain, balcon, téléphone, TV sat., air conditionné. Chambres vues piscine suivant disponibilité.
Chambres avec Jacuzzi dans la salle de bains moyennant supplément.
Chambre individuelle sans balcon.
Coffre fort à la réception moyennant supplément à payer sur place
Réception, restaurant, bar, ascenseur, salle TV sat., jardin, piscine.
Consigne bagages.
Moyennant supplément : Billard – ping-pong – jeux électroniques…
Marché le mardi matin derrière l’hôtel Olympic
Salle climatisée
Tous les repas sont sous forme de buffet.
Prix nuits supplémentaires | € |
|---|---|
05/05-11/05 | 20.30 |
12/05-08/06 | 25.40 |
09/06-15/06 | 28.30 |
16/06-29/06 | 31.10 |
30/06-06/07 | 44.70 |
07/07-13/07 | 46.90 |
14/07-31/07 | 52.60 |
01/08-17/08 | 63.30 |
18/08-24/08 | 49.60 |
25/08-07/09 | 33.10 |
08/09-11/09 | 28.80 |
12/09-14/09 | 28.30 |
15/09-29/09 | 22.60 |
30/09-30/09 | 22.40 |
01/10-12/10 | 21.60 |
Prix par personne voyage en autocar confort "First Class" aller et retour + séjour en chambre double standard demi pension
&nb
Dates de départs | 10J | 12J | 13J | 14J | 15J | 17J |
|---|---|---|---|---|---|---|
04 mai | 290 | 366 | 468 | |||
07 mai | 299 | 401 | 477 | |||
11 mai | 320 | 396 | 498 | |||
14 mai | 320 | 422 | 498 | |||
18 mai | 320 | 396 | 498 | |||
21 mai | 320 | 422 | 498 | |||
25 mai | 320 | 396 | 498 | |||
28 mai | 303 | 405 | 489 | |||
01 juin | 303 | 388 | 501 | |||
04 juin | 311 | 424 | 518 | |||
08 juin | 323 | 416 | 540 | |||
11 juin | 331 | 455 | 549 | |||
13 juin | 337 | 399 | 492 | 554 | ||
15 juin | 342 | 435 | 560 | |||
18 juin | 382 | 506 | 641 | |||
20 juin | 382 | 444 | 578 | 668 | ||
22 juin | 382 | 516 | 695 | |||
25 juin | 422 | 601 | 741 | |||
27 juin | 449 | 539 | 679 | 773 | ||
29 juin | 476 | 617 | 804 | |||
02 juillet | 483 | 670 | 828 | |||
04 juillet | 487 | 581 | 739 | 844 | ||
06 juillet | 492 | 649 | 860 | |||
09 juillet | 508 | 719 | 877 | |||
11 juillet | 520 | 625 | 783 | 888 | ||
13 juillet | 531 | 689 | 899 | |||
16 juillet | 531 | 742 | 899 | |||
18 juillet | 521 | 627 | 784 | 900 | ||
20 juillet | 521 | 679 | 922 | |||
23 juillet | 521 | 764 | 954 | |||
25 juillet | 532 | 659 | 849 | 976 | ||
27 juillet | 553 | 743 | 996 | |||
30 juillet | 585 | 839 | 1029 | |||
01 août | 596 | 723 | 913 | 1039 | ||
03 août | 596 | 786 | 1039 | |||
06 août | 596 | 849 | 998 | |||
08 août | 596 | 723 | 872 | 971 | ||
10 août | 596 | 745 | 944 | |||
13 août | 556 | 754 | 854 | |||
15 août | 528 | 628 | 727 | 793 | ||
17 août | 501 | 600 | 733 | |||
20 août | 452 | 585 | 684 | |||
22 août | 404 | 470 | 570 | 636 | ||
24 août | 371 | 470 | 603 | |||
27 août | 371 | 503 | 590 | |||
29 août | 371 | 437 | 524 | |||
31 août | 371 | 458 | 571 | |||
03 septembre | 359 | 472 | 540 | |||
05 septembre | 406 | 474 | ||||
07 septembre | 340 | 408 | 498 | |||
10 septembre | 306 | 397 | 465 | |||
14 septembre | 283 | 351 | 441 | |||
17 septembre | 283 | 374 | 440 | |||
21 septembre | 283 | 350 | 436 | |||
24 septembre | 272 | 358 | ||||
28 septembre | 268 | 419 | ||||
01 octobre | 352 | |||||
05 octobre | 261 |
Supplément par personne | 10J | 12J | 13J | 14J | 15J | 17J | Jour+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pension complète | 31.5 | 40.5 | 45 | 49.5 | 54 | 63 | 4.5 |
Supplément par nuit | 05/05-29/06 | 30/06-24/08 | 25/08-12/10 | ||||
Single standard | 16 | 19.9 | 16 | ||||
Supplément confort royal class par personne par trajet : 20 € | |||||||
Supplément confort vip club par personne par trajet : 35 € | |||||||
Réductions par personne sur prestations hôtelières | |||||||
1er enfant (2-12) | 50% | ||||||
2eme enfant (2-12) | 25% | ||||||
3eme et 4eme adulte | 25% |
infos
070/22.50.60
Hôtel Panorama
7j Hôtels & Plages en Italie
Départ 25.05.2012
à partir de 287€
Andorre et les Pyrénées
7j Circuits Aux Cœurs des Terroirs
Départ 04.06.2012
à 569€
Circuit au Portugal
11j Circuits Aux Cœurs des Terroirs
Départ 23.06.2012
à 1159€
Paris 3 & 4 Jours
3j Circuits Aux Cœurs des Terroirs, Paris Spécial
Départ 02.06.2012
à partir de 289€
Prague & Bohème
7j Circuits Aux Cœurs des Terroirs
Départ 14.05.2012
à 669€