



18/06/2012; 22/06/2012; 25/06/2012; 29/06/2012; 02/07/2012; 06/07/2012; 09/07/2012; 13/07/2012; 16/07/2012; 20/07/2012; 23/07/2012; 27/07/2012; 30/07/2012; 03/08/2012; 06/08/2012; 10/08/2012; 13/08/2012; 17/08/2012; 20/08/2012; 24/08/2012; 27/08/2012; 31/08/2012; 03/09/2012; 07/09/2012; 10/09/2012; 14/09/2012
A 80 mètres de la plage.
A 200 mètres du centre animé de La Pineda.
A 2000 mètres du centre animé de Salou.
A 4000 mètres du Port Aventura.
452 chambres :
360 Chambres Standard - 31 Junior Suites - 32 Suites - 29 Appartements
Complexe hôtelier d’un terrain de 20.000 m2
2 Piscine extérieure d'eau douce avec bassin pour enfants, 1 piscine couverte peut être utilisée par mauvais temps, 3 bars, un local à bagages, local à bagages, parking, 1 salle de jeux, terrasse-solarium avec transats gratuits, salles de conférence.
Spa 9€ supplément : bain turc, hammam, spa
Programme d’animation en journée et en soirée (tous les jours en haute saison), mini club.
Billard (supplément), tennis de table (supplément), salle fitness, court de tennis et padle
Repas servis sous forme de buffet avec show cooking. Trois fois par semaine buffet à thème.
Possibilité de réserver en formule tout compris
Prix nuits supplémentaires | € |
|---|---|
21/05-25/05 | 33.90 |
26/05-01/06 | 39.80 |
02/06-15/06 | 59.40 |
16/06-29/06 | 76.90 |
30/06-06/07 | 82.90 |
07/07-27/07 | 93 |
28/07-17/08 | 105 |
18/08-24/08 | 93 |
25/08-31/08 | 77.60 |
01/09-07/09 | 60.90 |
08/09-14/09 | 60.40 |
15/09-22/09 | 42 |
Prix par personne, voyage en autocar confort "First class", aller et retour + séjour en chambre double, demi pens
Dates de départs | 10J | 13J | 14J | 17J |
|---|---|---|---|---|
21 mai | 416 | 575 | 753 | |
25 mai | 440 | 618 | 855 | |
28 mai | 482 | 719 | 897 | |
01 juin | 560 | 738 | 975 | |
04 juin | 560 | 797 | 1028 | |
08 juin | 560 | 790 | 1098 | |
11 juin | 612 | 920 | 1150 | |
15 juin | 682 | 913 | 1220 | |
18 juin | 722 | 1030 | 1278 | |
22 juin | 722 | 971 | 1303 | |
25 juin | 740 | 1072 | 1350 | |
29 juin | 765 | 1043 | 1414 | |
02 juillet | 794 | 1166 | 1444 | |
06 juillet | 834 | 1112 | 1484 | |
09 juillet | 834 | 1205 | 1484 | |
13 juillet | 834 | 1112 | 1484 | |
16 juillet | 834 | 1205 | 1520 | |
20 juillet | 824 | 1139 | 1559 | |
23 juillet | 860 | 1280 | 1595 | |
27 juillet | 909 | 1224 | 1643 | |
30 juillet | 909 | 1328 | 1643 | |
03 août | 909 | 1224 | 1643 | |
06 août | 909 | 1328 | 1607 | |
10 août | 909 | 1187 | 1559 | |
13 août | 872 | 1244 | 1477 | |
17 août | 824 | 1057 | 1368 | |
20 août | 779 | 1089 | 1272 | |
24 août | 703 | 885 | 1129 | |
27 août | 653 | 896 | 1077 | |
31 août | 586 | 767 | 1008 | |
03 septembre | 584 | 826 | 951 | |
07 septembre | 582 | 708 | 876 | |
10 septembre | 512 | 680 | ||
14 septembre | 438 |
Supplément par personne | 10J | 13J | 14J | 17J | Jour + |
|---|---|---|---|---|---|
Single standard | 237.30 | 339 | 372.90 | 474.60 | 33.90 |
Pension complète | 90.30 | 129 | 141.90 | 180.60 | 12.90 |
All inclusive | 199.50 | 285 | 313.50 | 399 | 28.50 |
Supplément confort royal class par personne par trajet : 20 € | |||||
Supplément confort vip club par personne par trajet : 35 € | |||||
Réduction/ personne | |||||
1er et 2eme enfant (2-11) | 50% | ||||
3eme et 4eme adulte | 20% |
infos
070/22.50.60
Circuit au Portugal
11j Circuits Aux Cœurs des Terroirs
Départ 23.06.2012
à 1159€
Hôtel De Londres
10j Hôtels & Plages en Italie
Départ 01.06.2012
à partir de 465€
Hôtel Panorama
7j Hôtels & Plages en Italie
Départ 25.05.2012
à partir de 287€
Andorre et les Pyrénées
7j Circuits Aux Cœurs des Terroirs
Départ 04.06.2012
à 569€
Grand Tour d'Italie
12j Circuits Aux Cœurs des Terroirs
Départ 13.06.2012
à partir de 1329€