


02/04/2012; 06/04/2012; 09/04/2012; 13/04/2012; 16/04/2012; 20/04/2012; 23/04/2012; 27/04/2012; 30/04/2012; 04/05/2012; 07/05/2012; 11/05/2012; 14/05/2012; 18/05/2012; 21/05/2012; 25/05/2012; 28/05/2012; 01/06/2012; 04/06/2012; 08/06/2012; 11/06/2012; 15/06/2012; 18/06/2012; 22/06/2012; 25/06/2012; 29/06/2012; 02/07/2012; 06/07/2012; 09/07/2012; 13/07/2012; 16/07/2012; 20/07/2012; 23/07/2012; 27/07/2012; 30/07/2012; 03/08/2012; 06/08/2012; 10/08/2012; 13/08/2012; 17/08/2012; 20/08/2012; 24/08/2012; 27/08/2012; 31/08/2012; 03/09/2012; 07/09/2012; 10/09/2012; 14/09/2012; 17/09/2012; 21/09/2012; 24/09/2012; 28/09/2012; 01/10/2012; 05/10/2012; 12/10/2012; 19/10/2012; 26/10/2012
- Enfants gratuits
- All in facultatif
- -15% de réduction pour toutes réservations effectuées avant le 31/03/2012 pour les séjours entre le 28/04 et le 04/11 sur prestations hôtelières
Face à la mer.
A 500 mètres du centre ville.
A 100 mètres d’un centre commercial.
Hôtel 3 étoiles, face à la mer, dans une zone tranquille de Lloret de Mar. Dispose de 42 Junior suites ou appartements Vue Mer et 48 chambres doubles standard. Réception, Salon TV. avec Zone Wifi GRATUIT. Snack Bar.
Chambres doubles standard : Bain complet, terrasse, téléphone, frigo gratuit ou minibar avec paquet de boissons paiement, séchoir de cheveux, air conditionné, WIFI GRATUITEMENT et T.V par sat. Coffre fort. Lit bébé gratuit.
Zone de 4.000 m2 doté de 3 piscines pour adultes et enfants (surface totale 700 mts d'eau). 1 piscine climatisée couverte. Toboggans aquatiques. Chaises longues et parasols gratuits. Bar dans la piscine. Service de serviettes dans la piscine avec caution.
Situé au 7ème étage de l'hôtel. Doté de Piscine climatisée couverte (avril, mai et octobre), jacuzzi extérieur vu mer, bain turc, sauna finlandaise, salle de fitness et terrasse-solarium.
Pour les enfants de 15.06 à 15.09 (6 jours/sem pendant la journée à l’Aquagarden au Rosamar Garden)
Mini Club pour les enfants de 3 à 7 ans et Kids Club pour les enfants de 8 à 15 ans. Zone d’animation et loisir avec des piscines, parc infantile, mini Golf, jeux, billards.
Mini Club PINOCCHIO pour enfants de 3 à 7 ans au Rosamar & Spa.
Le soir au Night club Rosamar et Spa Shows, clowns, mini-disco, magie, etc.
Pour le adultes toute la saison – en journée à l’aquagarden Club (piscine, sports etc.…)
En soirée au NIGHT CLUB ROSAMAR & SPA; dance floor avec musique live et spectacles.
Cuisine Méditerranéenne et internationale. Restaurant service Buffet.
All inclusive :
Le"all in" fonctionne dans le bar Maritim de 10h à 23h et dans le restaurant principal pendant le déjeuner et le dîner. Les consomations sont illimitées toutefois le client ne peut pas emporter plus de 2 boissons. Les enfants uniquement peuvent emporter des sodas et des glaces. Boissons incluses au Bar Maritim : Sodas, jus de fruits, bières, cocktail de la maison, boissons alcoolisées de marques locales. Les boissons de marques sont payantes. Snacks au Bar Maritim : pommes frites, chips variés, hot-dogs, etc. Boissons incluses au restaurant principal : soda, eau, bière, vin.
Prix nuits supplémentaires | € |
|---|---|
02/04-06/04 | 21.9 |
07/04-13/04 | 25.7 |
14/04-25/05 | 21.9 |
26/05-08/06 | 30.9 |
09/06-22/06 | 33.5 |
23/06-29/06 | 38 |
30/06-06/07 | 40.6 |
07/07-20/07 | 54.1 |
21/07-03/08 | 57.9 |
04/08-24/08 | 66.3 |
25/08-31/08 | 48.9 |
01/09-07/09 | 40.6 |
08/09-21/09 | 34.1 |
22/09-28/09 | 28.3 |
29/09-12/10 | 25.7 |
13/10-03/11 | 21.9 |
Dates de départs | 10J | 12J | 13J | 14J | 15J | 17J |
|---|---|---|---|---|---|---|
02 avril | 303 | 406 | 475 | |||
06 avril | 322 | 388 | 475 | |||
09 avril | 311 | 398 | 464 | |||
13 avril | 299 | 365 | 452 | |||
16 avril | 295 | 383 | 448 | |||
20 avril | 295 | 361 | 448 | |||
23 avril | 295 | 383 | 448 | |||
27 avril | 295 | 361 | 448 | |||
30 avril | 295 | 383 | 448 | |||
04 mai | 295 | 361 | 448 | |||
07 mai | 295 | 383 | 448 | |||
11 mai | 295 | 361 | 448 | |||
14 mai | 295 | 383 | 475 | |||
18 mai | 295 | 388 | 511 | |||
21 mai | 322 | 445 | 538 | |||
25 mai | 358 | 450 | 574 | |||
28 mai | 341 | 464 | 565 | |||
01 juin | 341 | 441 | 575 | |||
04 juin | 348 | 482 | 583 | |||
08 juin | 359 | 459 | 593 | |||
11 juin | 359 | 493 | 607 | |||
13 juin | 359 | 426 | 540 | 616 | ||
15 juin | 359 | 473 | 625 | |||
18 juin | 412 | 564 | 686 | |||
20 juin | 421 | 497 | 619 | 700 | ||
22 juin | 430 | 552 | 714 | |||
25 juin | 438 | 600 | 762 | |||
27 juin | 443 | 524 | 686 | 794 | ||
29 juin | 448 | 610 | 826 | |||
02 juillet | 488 | 704 | 866 | |||
04 juillet | 515 | 623 | 785 | 893 | ||
06 juillet | 542 | 704 | 920 | |||
09 juillet | 542 | 758 | 932 | |||
11 juillet | 542 | 650 | 824 | 939 | ||
13 juillet | 542 | 715 | 947 | |||
16 juillet | 553 | 785 | 959 | |||
18 juillet | 551 | 667 | 841 | 956 | ||
20 juillet | 559 | 732 | 964 | |||
23 juillet | 559 | 790 | 989 | |||
25 juillet | 559 | 674 | 873 | 1006 | ||
27 juillet | 559 | 758 | 1023 | |||
30 juillet | 583 | 848 | 1047 | |||
01 août | 600 | 733 | 931 | 1064 | ||
03 août | 617 | 816 | 1081 | |||
06 août | 617 | 882 | 1081 | |||
08 août | 617 | 749 | 948 | 1081 | ||
10 août | 617 | 816 | 1081 | |||
13 août | 617 | 882 | 1029 | |||
15 août | 617 | 749 | 896 | 994 | ||
17 août | 617 | 763 | 959 | |||
20 août | 566 | 761 | 883 | |||
22 août | 516 | 614 | 735 | 816 | ||
24 août | 481 | 603 | 765 | |||
27 août | 456 | 619 | 721 | |||
29 août | 440 | 521 | 623 | |||
31 août | 423 | 525 | 662 | |||
03 septembre | 404 | 540 | 643 | |||
05 septembre | 459 | 562 | ||||
07 septembre | 378 | 481 | 617 | |||
10 septembre | 363 | 500 | 585 | |||
14 septembre | 363 | 448 | 561 | |||
17 septembre | 346 | 459 | 537 | |||
21 septembre | 323 | 400 | 503 | |||
24 septembre | 305 | 408 | ||||
28 septembre | 295 | 475 | ||||
01 octobre | 398 | |||||
05 octobre | 295 | 448 | ||||
12 octobre | 263 | 416 | ||||
19 octobre | 263 | 416 | ||||
26 octobre | 263 | |||||
Spécial Toussaint 9 J 27/10 : 281 € | ||||||
Spécial toussaint 7J 29/10 : 209 € |
Supplément par personne | 10J | 12J | 13J | 14J | 15J | 17J | Jour+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Double/triple/quad vue mer | 53.9 | 69.3 | 77 | 84.7 | 92.4 | 107.8 | 7.7 |
Pension complète | 44.8 | 57.6 | 64 | 70.4 | 76.8 | 89.6 | 6.4 |
All inclusive | 126 | 162 | 180 | 198 | 216 | 252 | 18 |
Réduction All in Enfant (2-12) | 44.8 | 57.6 | 64 | 70.4 | 76.8 | 89.6 | 6.4 |
Supplément par nuit | 02/04-29/06 | 30/06-01/09 | 02/09-04/11 | ||||
Double à usage single | 23.2 | 34.8 | 23.2 | ||||
Supplément confort royal class par personne par trajet : 20 € | |||||||
Supplément confort vip club par personne par trajet : 35 € | |||||||
Réductions par personne sur prestations hôtelières | |||||||
1er enfant (2-12) | 100% | ||||||
2eme enfant (2-12) | 50% |
infos
070/22.50.60
Circuit au Portugal
11j Circuits Aux Cœurs des Terroirs
Départ 19.05.2012
à 1159€
Circuit à Londres
4j Circuits Aux Cœurs des Terroirs, Découverte, Minitrips et Citytrips en autocar
Départ 12.04.2012
à 499€
Prague & Bohème
7j Circuits Aux Cœurs des Terroirs
Départ 14.05.2012
à 669€
Délices du Périgord
7j Circuits Aux Cœurs des Terroirs
Départ 04.06.2012
à 799€
Rome, Sienne & Florence
9j Circuits Aux Cœurs des Terroirs
Départ 19.05.2012
à partir de 869€